開(kāi)平市應(yīng)急管理局 2020年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管年度抽查計(jì)劃表 |
|
序號(hào) | 任務(wù)名稱(chēng) | 任務(wù)開(kāi)始 時(shí)間 | 任務(wù)結(jié)束 時(shí)間 | 抽查類(lèi)型 | 參與聯(lián)合抽查部門(mén) | 抽查對(duì)象 | 抽查比例 | 抽查戶(hù)數(shù)估算 | 備注 |
1 | 化工、醫(yī)藥和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)抽查 | 3月1日 | 9月30日 | 本部門(mén) | 無(wú) | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 10% | 14 |
|
2 | 煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 本部門(mén) | 無(wú) | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 20% | 17 |
|
3 | 非煤礦山企業(yè)抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 本部門(mén) | 無(wú) | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 40% | 2 |
|
4 | 粉塵涉爆企業(yè)抽查 | 5月1日 | 7月31日 | 本部門(mén) | 無(wú) | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 40% | 14 |
|
5 | 涉氨制冷企業(yè)抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部門(mén) | 無(wú) | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 40% | 2 |
|
6 | 有限空間作業(yè)企業(yè)抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部門(mén) | 無(wú) | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 20% | 11 |
|
7 | 工貿(mào)行業(yè)(冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào))企業(yè)抽查 | 5月1日 | 9月30日 | 本部門(mén) | 無(wú) | 全市 | 1% | 25 |
|
8 | 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)聯(lián)合抽查 | 7月1日 | 9月30日 | 跨部門(mén)聯(lián)合 | 市公安局、市市監(jiān)局 | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 5% | 2 |
|
9 | 煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位聯(lián)合抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 跨部門(mén)聯(lián)合 | 市公安局、市市監(jiān)局 | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 5% | 4 |
|
10 | 非煤礦山企業(yè)聯(lián)合抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 跨部門(mén)聯(lián)合 | 市公安局、市自然資源局 | 事項(xiàng)企業(yè)庫(kù) | 40% | 1 |
|
備注:1.任務(wù)開(kāi)始、結(jié)束時(shí)間應(yīng)具體到年月日。 2.抽查類(lèi)型是指單部門(mén)抽查或跨部門(mén)聯(lián)合抽查。 3.如是單部門(mén)抽查,參與聯(lián)合抽查部門(mén)填“無(wú)”;如是跨部門(mén)抽查,參與聯(lián)合抽查部門(mén)填部門(mén)全稱(chēng)。 4.抽查對(duì)象應(yīng)注明是否在商事主體庫(kù)、機(jī)構(gòu)企業(yè)庫(kù)、事項(xiàng)企業(yè)庫(kù)或非商事主體庫(kù)抽取。 5.如使用除“江門(mén)市雙隨機(jī)一公開(kāi)抽查系統(tǒng)”外其他的抽查系統(tǒng)開(kāi)展抽查任務(wù),請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚鳌?/td> |