廣東省江門市開平市三埠街道_202411_救助家庭 | |||||||
序號(hào) | 村(居) | 申請人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 保障人口數(shù) | 保障金合計(jì)(元) | 居住地址 | 起始保障年月 |
1 | 東河社區(qū) | 陳*好 | 440724**********27 | 1 | 1023.0 | 開平市三埠街道新昌東河路 | 202105 |
2 | 東河社區(qū) | 陳*貞 | 440724**********64 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌西橋二馬路 | 202105 |
3 | 東河社區(qū) | 勞*軍 | 440724**********38 | 1 | 1150.0 | 開平市三埠街道新昌西橋路 | 202312 |
4 | 東河社區(qū) | 莫*源 | 440724**********16 | 1 | 800.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌武溪西路 | 202401 |
5 | 東河社區(qū) | 司徒*菊 | 440724**********26 | 2 | 1446.0 | 開平市三埠街道新昌武溪路 | 202105 |
6 | 東河社區(qū) | 譚*強(qiáng) | 440783**********39 | 1 | 938.0 | 開平市三埠街道 | 202105 |
7 | 東河社區(qū) | 徐*木 | 440724**********37 | 1 | 993.0 | 開平市三埠街道新昌東河路 | 202105 |
8 | 東河社區(qū) | 朱*華 | 440783**********11 | 1 | 938.0 | 開平市三埠街道新昌武溪路 | 202105 |
9 | 新安社區(qū) | 龔*嫻 | 440724**********61 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中華四馬路 | 202101 |
10 | 新安社區(qū) | 勞*準(zhǔn) | 440724**********39 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌大興街 | 201807 |
11 | 新安社區(qū) | 勞*嫦 | 440724**********67 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌大興街 | 201812 |
12 | 新安社區(qū) | 李*陽 | 440724**********32 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新華路 | 202309 |
13 | 新安社區(qū) | 李*昂 | 440724**********50 | 1 | 1319.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新安路 | 202206 |
14 | 新安社區(qū) | 李*波 | 440724**********18 | 1 | 1063.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 | 202006 |
15 | 新安社區(qū) | 梁*嬋 | 440724**********24 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新安路 | 201807 |
16 | 新安社區(qū) | 譚*萍 | 440783**********21 | 1 | 1330.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌康樂街 | 202209 |
17 | 新安社區(qū) | 溫*栓 | 440724**********1X | 1 | 946.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新華四馬路 | 202204 |
18 | 新安社區(qū) | 吳*龍 | 440783**********12 | 1 | 950.0 | 廣東省江門市開平市三埠街道東河路 | 202210 |
19 | 新安社區(qū) | 吳*現(xiàn) | 441722**********21 | 1 | 1094.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌康樂街 | 202205 |
20 | 新安社區(qū) | 謝*燕 | 440724**********61 | 2 | 1446.0 | 三埠新昌新園街 | 201904 |
21 | 新安社區(qū) | 徐*烽 | 440724**********15 | 2 | 1446.0 | 三埠新昌中華四馬路工業(yè)住宅 | 201904 |
22 | 新安社區(qū) | 余*棟 | 440724**********53 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新華三巷 | 202010 |
23 | 新安社區(qū) | 余*天 | 440724**********7X | 1 | 1043.0 | 三埠新昌路 | 202006 |
24 | 新安社區(qū) | 張*華 | 440783**********32 | 2 | 1892.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中華四馬路 | 202205 |
25 | 新安社區(qū) | 張*琳 | 440783**********2X | 1 | 1093.0 | 三埠新昌中華三馬路 | 202007 |
26 | 新安社區(qū) | 張*霞 | 440724**********6X | 1 | 1008.0 | 三埠新昌大興街 | 202006 |
27 | 新安社區(qū) | 周*錚 | 440783**********39 | 3 | 1314.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新園街 | 202101 |
28 | 新安社區(qū) | 周*湛 | 440724**********51 | 3 | 1411.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 | 202204 |
29 | 新安社區(qū) | 鄺*瓊 | 440724**********42 | 1 | 938.0 | 三埠新昌香園街 | 202006 |
30 | 新安社區(qū) | 鄺*青 | 440724**********2X | 2 | 1446.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 | 201904 |
31 | 長沙東社區(qū) | 關(guān)*鳳 | 440724**********09 | 2 | 1446.0 | 三埠長沙東郊 | 202111 |
32 | 長沙東社區(qū) | 關(guān)*傳 | 440724**********13 | 1 | 1023.0 | 三埠長沙曙光西路 | 202007 |
33 | 長沙東社區(qū) | 黃*成 | 440783**********12 | 1 | 1073.0 | 三埠沿江東路 | 202004 |
34 | 長沙東社區(qū) | 黃*潤 | 440724**********15 | 1 | 938.0 | 三埠長沙梅園路 | 202007 |
35 | 長沙東社區(qū) | 黃*嫻 | 440724**********4X | 1 | 888.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙曙光西路 | 201909 |
36 | 長沙東社區(qū) | 李*東 | 310127**********12 | 1 | 1273.0 | 三埠區(qū)東郊南區(qū) | 202004 |
37 | 長沙東社區(qū) | 梁*嬋 | 440783**********65 | 3 | 1714.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光為美坊村 | 202105 |
38 | 長沙東社區(qū) | 梁*洲 | 440724**********33 | 3 | 1704.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光和寧村 | 202310 |
39 | 長沙東社區(qū) | 梁*清 | 440724**********18 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光田李坊村 | 202212 |
40 | 長沙東社區(qū) | 梁*歡 | 440724**********50 | 1 | 1043.0 | 三埠星光東塘村 | 202105 |
41 | 長沙東社區(qū) | 梁*軍 | 440783**********32 | 2 | 1628.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光崗頭村 | 202110 |
42 | 長沙東社區(qū) | 劉*森 | 440722**********1X | 2 | 958.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處港口東勝路 | 202201 |
43 | 長沙東社區(qū) | 唐*珍 | 420683**********23 | 2 | 1426.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙沿江東路 | 202102 |
44 | 長沙東社區(qū) | 溫*俊 | 440783**********10 | 3 | 1569.0 | 三埠區(qū)東郊 | 202004 |
45 | 長沙東社區(qū) | 周*金 | 440724**********63 | 2 | 1316.0 | 港口路77號(hào) | 201904 |
46 | 長沙西社區(qū) | 陳*東 | 440783**********1X | 2 | 1446.0 | 開華路17幢 | 202004 |
47 | 長沙西社區(qū) | 方*暉 | 440783**********10 | 1 | 950.0 | 開平市三埠街道辦事處長沙曙光西路 | 202210 |
48 | 長沙西社區(qū) | 胡*清 | 440724**********26 | 1 | 993.0 | 幕沙路38號(hào) | 202101 |
49 | 長沙西社區(qū) | 黃*權(quán) | 440783**********1X | 2 | 1446.0 | 曙光西路66號(hào)5幢 | 202004 |
50 | 長沙西社區(qū) | 黃*森 | 642101**********36 | 1 | 1218.0 | 三埠街道長沙建聯(lián)街 | 202007 |
51 | 長沙西社區(qū) | 黃*容 | 440724**********65 | 2 | 1326.0 | 開平市三埠街道 | 202007 |
52 | 長沙西社區(qū) | 李*勝 | 440724**********51 | 1 | 923.0 | 三埠辦漁業(yè)區(qū)25號(hào) | 202007 |
53 | 長沙西社區(qū) | 梁*開 | 440724**********20 | 1 | 1330.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙開華路 | 202312 |
54 | 長沙西社區(qū) | 龐*曉 | 440724**********53 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙開華路 | 202309 |
55 | 長沙西社區(qū) | 徐*平 | 440724**********40 | 2 | 1900.0 | 廣東省開平市三埠街道光明路106號(hào) | 202405 |
56 | 長沙西社區(qū) | 易*娟 | 440724**********24 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙長園路 | 202007 |
57 | 長沙西社區(qū) | 余*任 | 440724**********18 | 5 | 1790.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙沿江西路 | 202010 |
58 | 長沙西社區(qū) | 趙*云 | 430321**********27 | 3 | 1569.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處建聯(lián)洪門樓村 | 201904 |
59 | 長沙西社區(qū) | 周*坤 | 440724**********39 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處第二航運(yùn)公司 | 202305 |
60 | 港口社區(qū) | 陳*蘭 | 440724**********41 | 1 | 1013.0 | 江門市江海區(qū)瑞華苑21號(hào) | 202105 |
61 | 港口社區(qū) | 黃*行 | 440724**********17 | 1 | 1235.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙虹橋路 | 202302 |
62 | 港口社區(qū) | 勞*師 | 440783**********19 | 2 | 1150.0 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長沙虹橋路37號(hào) | 202307 |
63 | 港口社區(qū) | 廖*誠 | 440724**********20 | 2 | 1026.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東騰龍村 | 202105 |
64 | 港口社區(qū) | 司徒*梨 | 440789**********49 | 3 | 1080.0 | 開平市三埠街道升平路69號(hào) | 202302 |
65 | 港口社區(qū) | 譚*麟 | 440724**********55 | 1 | 938.0 | 三埠衛(wèi)東東塘村 | 202106 |
66 | 港口社區(qū) | 譚*光 | 440724**********11 | 1 | 1218.0 | 三埠衛(wèi)東白崗村 | 202105 |
67 | 港口社區(qū) | 譚*均 | 440724**********98 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東東塘村 | 202311 |
68 | 港口社區(qū) | 譚*練 | 440724**********19 | 1 | 1103.0 | 三埠衛(wèi)東白崗村 | 202105 |
69 | 港口社區(qū) | 湯*軍 | 440724**********18 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處曙光東路興耀花園 | 202105 |
70 | 港口社區(qū) | 伍*煥 | 440724**********46 | 3 | 1866.0 | 三埠衛(wèi)東北安村 | 202105 |
71 | 港口社區(qū) | 嚴(yán)*桂 | 440783**********28 | 2 | 1020.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙曙光東路 | 202407 |
72 | 港口社區(qū) | 殷*兒 | 440783**********20 | 1 | 814.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙衛(wèi)民路 | 202108 |
73 | 港口社區(qū) | 張*花 | 440724**********82 | 2 | 978.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長沙曙光東路 | 202206 |
74 | 港口社區(qū) | 甄*連 | 440724**********26 | 1 | 1013.0 | 長沙曙光東路181號(hào) | 202105 |
75 | 港口社區(qū) | 周*宇 | 440783**********19 | 2 | 313.0 | 廣東省開平市三埠街道長沙衛(wèi)民路 | 202405 |
76 | 港口社區(qū) | 周*強(qiáng) | 440724**********14 | 5 | 1830.0 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長沙沿江東路 | 202406 |
77 | 祥龍社區(qū) | 陳*妹 | 440727**********62 | 2 | 1185.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) | 202312 |
78 | 祥龍社區(qū) | 陳*元 | 440783**********50 | 2 | 1446.0 | 三埠祥荻路34號(hào) | 201904 |
79 | 祥龍社區(qū) | 龔*偉 | 440724**********13 | 3 | 1669.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) | 201904 |
80 | 祥龍社區(qū) | 關(guān)*嬋 | 440724**********45 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍五區(qū) | 202007 |
81 | 祥龍社區(qū) | 黃*燊 | 440783**********34 | 1 | 1043.0 | 三埠祥龍祥荻路 | 202006 |
82 | 祥龍社區(qū) | 黃*杰 | 440783**********12 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍六區(qū) | 201807 |
83 | 祥龍社區(qū) | 李*杰 | 440783**********37 | 1 | 1008.0 | 三埠祥荻路56號(hào) | 202006 |
84 | 祥龍社區(qū) | 劉*葉 | 440724**********22 | 2 | 1446.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍中路 | 201904 |
85 | 祥龍社區(qū) | 司徒*仰 | 440724**********30 | 1 | 1238.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍南路彩虹村 | 202101 |
86 | 祥龍社區(qū) | 司徒*勝 | 440783**********71 | 1 | 1043.0 | 三埠祥龍中路 | 202006 |
87 | 祥龍社區(qū) | 司徒*濤 | 440724**********56 | 2 | 1385.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍中路 | 202305 |
88 | 祥龍社區(qū) | 譚*湊 | 440724**********48 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處翠山紅衛(wèi)果場 | 201807 |
89 | 祥龍社區(qū) | 譚*健 | 440724**********57 | 1 | 1319.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍五區(qū) | 202201 |
90 | 祥龍社區(qū) | 吳*蘭 | 440724**********40 | 1 | 1043.0 | 三埠祥龍荻路 | 202006 |
91 | 祥龍社區(qū) | 謝*慈 | 440724**********13 | 1 | 1023.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍祥云新村 | 201809 |
92 | 祥龍社區(qū) | 余*瑜 | 440783**********20 | 1 | 1330.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥荻路 | 202208 |
93 | 祥龍社區(qū) | 張*燕 | 440711**********20 | 2 | 1446.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍四區(qū) | 201904 |
94 | 祥龍社區(qū) | 甄*輝 | 440783**********17 | 1 | 1023.0 | 三埠祥龍六區(qū)33號(hào) | 201809 |
95 | 祥龍社區(qū) | 朱*輝 | 440783**********14 | 1 | 1305.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) | 202203 |
96 | 祥龍社區(qū) | 朱*楚 | 440724**********12 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) | 201807 |
97 | 新興社區(qū) | 陳*輝 | 440781**********18 | 1 | 993.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中路 | 201809 |
98 | 新興社區(qū) | 陳*華 | 440724**********34 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌同興路 | 202408 |
99 | 新興社區(qū) | 關(guān)*燕 | 440722**********45 | 1 | 923.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌富寧街 | 201811 |
100 | 新興社區(qū) | 胡*新 | 440783**********34 | 1 | 1314.0 | 開平市三埠街道新昌長興街 | 202105 |
101 | 新興社區(qū) | 胡*銘 | 440783**********14 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道新昌新興路12號(hào)駿景灣豪庭 | 202310 |
102 | 新興社區(qū) | 黃*銳 | 440781**********12 | 1 | 1043.0 | 三埠新昌昌興街 | 202006 |
103 | 新興社區(qū) | 黃*梅 | 440724**********46 | 2 | 1446.0 | 三埠新昌東路 | 201904 |
104 | 新興社區(qū) | 黃*群 | 440722**********23 | 2 | 1415.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌昌興街 | 202408 |
105 | 新興社區(qū) | 黃*光 | 440724**********15 | 2 | 1211.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌立新路 | 202311 |
106 | 新興社區(qū) | 李*洲 | 440724**********57 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌富寧街 | 202101 |
107 | 新興社區(qū) | 林*明 | 440783**********1X | 2 | 1336.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌昌興街 | 202101 |
108 | 新興社區(qū) | 羅*珠 | 440724**********27 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中路 | 202010 |
109 | 新興社區(qū) | 謝*明 | 440724**********58 | 1 | 1298.0 | 廣東省開平市三埠區(qū)中山所新昌富寧街 | 202010 |
110 | 新興社區(qū) | 余*琴 | 440724**********29 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌同興路 | 202007 |
111 | 新興社區(qū) | 余*桐 | 440783**********28 | 1 | 950.0 | 開平市三埠街道逕頭和安路26號(hào)百潤花園 | 202411 |
112 | 新興社區(qū) | 曾* | 440727**********10 | 4 | 1872.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中山大道 | 202409 |
113 | 新興社區(qū) | 張*鳳 | 440724**********29 | 5 | 1955.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新市路 | 202405 |
114 | 新興社區(qū) | 甄*蘭 | 440724**********24 | 2 | 1446.0 | 新昌潭江東路 | 201904 |
115 | 新興社區(qū) | 甄*貞 | 440724**********65 | 2 | 1326.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中路 | 202004 |
116 | 新興社區(qū) | 周*富 | 440724**********19 | 3 | 1589.0 | 三埠新昌中路34號(hào) | 202103 |
117 | 荻海社區(qū) | 陳*群 | 440724**********69 | 1 | 938.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處中山大道32號(hào) | 202012 |
118 | 荻海社區(qū) | 關(guān)*萍 | 440724**********81 | 1 | 950.0 | 荻海南隆街4號(hào) | 202210 |
119 | 荻海社區(qū) | 李*珍 | 440724**********44 | 1 | 830.0 | 三埠新昌新華路1座 | 202210 |
120 | 荻海社區(qū) | 梁*健 | 440783**********18 | 2 | 1446.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海公園路61號(hào) | 201904 |
121 | 荻海社區(qū) | 林*英 | 440724**********27 | 2 | 1346.0 | 公園路61號(hào) | 201904 |
122 | 荻海社區(qū) | 湯*明 | 440783**********11 | 1 | 814.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海風(fēng)采路 | 202108 |
123 | 荻海社區(qū) | 溫*池 | 440724**********15 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海中和路 | 202407 |
124 | 荻海社區(qū) | 伍*倫 | 440724**********55 | 1 | 814.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海中和路 | 202108 |
125 | 荻海社區(qū) | 余*洪 | 440724**********54 | 2 | 1326.0 | 三埠荻海風(fēng)采路 | 202405 |
126 | 荻海社區(qū) | 余*華 | 440724**********25 | 1 | 993.0 | 荻海中和路 | 201809 |
127 | 荻海社區(qū) | 余*秀 | 440724**********41 | 2 | 1276.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海公園路 | 202007 |
128 | 荻海社區(qū) | 曾*珊 | 440783**********60 | 3 | 1589.0 | 荻海風(fēng)采路 | 201904 |
129 | 荻海社區(qū) | 張*玉 | 440724**********29 | 2 | 1446.0 | 三埠荻海風(fēng)采南路 | 201904 |
130 | 荻海社區(qū) | 張*超 | 440724**********16 | 1 | 993.0 | 荻海公園路 | 201809 |
131 | 荻海社區(qū) | 邡*云 | 440724**********20 | 1 | 1023.0 | 南陽里19號(hào) | 201809 |
132 | 中山社區(qū) | 梁*華 | 440724**********12 | 1 | 850.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處中山橫嶺村 | 202209 |
133 | 中山社區(qū) | 甄*澤 | 440724**********15 | 1 | 1298.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處中山敘龍村 | 202104 |
134 | 中山社區(qū) | 梁*洪 | 440724**********79 | 2 | 1130.0 | 中山岐陽村 | 201809 |
135 | 中山社區(qū) | 梁*琪 | 440724**********4X | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處中山良邊村 | 202401 |
136 | 中山社區(qū) | 甄*華 | 440783**********1X | 2 | 1380.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處中山塘果村 | 202310 |
137 | 中山社區(qū) | 甄*鐸 | 440724**********10 | 1 | 945.0 | 三埠中山南北村 | 201809 |
138 | 中山社區(qū) | 甄*焯 | 440724**********30 | 1 | 1140.0 | 中山雁湖村 | 202306 |
139 | 中山社區(qū) | 甄*杰 | 440783**********11 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處中山西艇村 | 202402 |
140 | 中山社區(qū) | 甄*聰 | 440783**********32 | 1 | 900.0 | 三埠中山西艇村 | 202102 |
141 | 中山社區(qū) | 甄*嬋 | 440783**********62 | 3 | 1485.0 | 中山盤沖村 | 201809 |
142 | 中山社區(qū) | 甄*新 | 440724**********14 | 1 | 975.0 | 中山東勝村 | 201809 |
143 | 逕頭社區(qū) | 李*僑 | 440724**********3X | 1 | 860.0 | 三埠逕頭祖頭村 | 202105 |
144 | 逕頭社區(qū) | 李*相 | 440724**********55 | 1 | 935.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處逕頭蓮塘村 | 202410 |
145 | 逕頭社區(qū) | 李*環(huán) | 440724**********34 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處逕頭祖頭村 | 202105 |
146 | 逕頭社區(qū) | 余*貞 | 440783**********2X | 1 | 930.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處逕頭歧陽村 | 202105 |
147 | 逕頭社區(qū) | 余*群 | 440722**********21 | 2 | 1409.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處逕頭漢塘村 | 202206 |
148 | 逕頭社區(qū) | 余*仙 | 440724**********86 | 1 | 995.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處逕頭鳳潮村 | 202105 |
149 | 逕頭社區(qū) | 余*嬋 | 440724**********20 | 1 | 915.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處逕頭歧陽村 | 202105 |
150 | 逕頭社區(qū) | 余*娜 | 440783**********23 | 1 | 995.0 | 三埠逕頭鶴灣村九巷 | 202105 |
151 | 石海村 | 謝*愛 | 440724**********20 | 2 | 1130.0 | 三埠石海榕樹 | 201809 |
152 | 石海村 | 甄*貞 | 440724**********47 | 1 | 945.0 | 三埠石海東南盛村五巷 | 201809 |
153 | 石海村 | 甄*萍 | 440783**********40 | 1 | 993.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處石海福田村 | 202101 |
154 | 石海村 | 甄*超 | 440724**********39 | 1 | 945.0 | 三埠石海沃秀村 | 201809 |
155 | 石海村 | 甄*富 | 440783**********51 | 1 | 945.0 | 三埠石海榕樹村 | 201809 |
156 | 石海村 | 甄*鋒 | 440724**********18 | 1 | 945.0 | 三埠石海新屋村 | 201809 |
157 | 石海村 | 甄*虹 | 440724**********26 | 1 | 915.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處石海新屋村 | 201809 |
158 | 石海村 | 甄*健 | 440783**********39 | 1 | 950.0 | 三埠石海東南盛村 | 202007 |
159 | 勒沖村 | 李*群 | 440781**********41 | 1 | 945.0 | 三埠簕沖樹邊村向南 | 201809 |
160 | 勒沖村 | 駱*影 | 440724**********69 | 1 | 945.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處簕沖交沖村 | 201809 |
161 | 勒沖村 | 甄*欣 | 440724**********54 | 3 | 1405.0 | 三埠簕沖門樓村 | 202112 |
162 | 勒沖村 | 甄*揚(yáng) | 440724**********16 | 1 | 945.0 | 三埠勒沖真光村 | 201809 |
163 | 勒沖村 | 甄*賢 | 440724**********12 | 1 | 945.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處簕沖下溪村 | 202402 |
164 | 勒沖村 | 甄*玲 | 440783**********25 | 1 | 1235.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處簕沖圣廈村 | 202309 |
165 | 勒沖村 | 甄*韶 | 440724**********13 | 1 | 945.0 | 三埠簕沖上林村 | 201809 |
166 | 勒沖村 | 甄*相 | 440724**********97 | 1 | 945.0 | 三埠簕沖大道簕沖委員會(huì)居民組 | 201809 |
167 | 勒沖村 | 甄*亮 | 440724**********11 | 2 | 1480.0 | 三埠辦勒沖下園村上村 | 202410 |
168 | 勒沖村 | 甄*佐 | 440724**********77 | 2 | 1150.0 | 三埠簕沖大塘村陵 | 201809 |
169 | 勒沖村 | 甄*愛 | 440724**********20 | 1 | 945.0 | 三埠辦勒沖圣廈 | 201809 |
170 | 南山村 | 李*平 | 440724**********23 | 1 | 950.0 | 三埠南山李邊向北 | 202408 |
171 | 南山村 | 譚*祥 | 440783**********13 | 1 | 930.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處南山塘子美村 | 202012 |
172 | 南山村 | 余*羨 | 440724**********35 | 1 | 975.0 | 三埠南山塘子美 | 201809 |
173 | 南山村 | 余*星 | 440724**********62 | 1 | 925.0 | 三埠南山牛仔村 | 201809 |
174 | 南山村 | 余*仁 | 440783**********31 | 3 | 1110.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處南山包安村 | 202409 |
175 | 南山村 | 余*嫻 | 440722**********46 | 2 | 1300.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處南山包邊村 | 202402 |
176 | 南山村 | 余*榮 | 440724**********30 | 2 | 1360.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處南山芳苑里 | 201812 |
177 | 仁親村 | 李*霞 | 440724**********22 | 1 | 950.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處仁親龍安村 | 202408 |
178 | 仁親村 | 蘇*好 | 440724**********22 | 1 | 975.0 | 三埠仁親大園村 | 201809 |
179 | 仁親村 | 余*銘 | 440783**********14 | 1 | 1180.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處仁親匯潮村 | 202308 |
180 | 仁親村 | 余*旋 | 440724**********50 | 1 | 830.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處仁親塘邊村 | 202105 |
181 | 仁親村 | 余*宏 | 440724**********19 | 1 | 975.0 | 三埠仁親匯潮村 | 201809 |
182 | 仁親村 | 余*安 | 440724**********50 | 1 | 995.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處仁親菱角塘村 | 201812 |
183 | 三圍村 | 徐*光 | 440724**********36 | 4 | 1670.0 | 三埠辦三圍長樂 | 202004 |
184 | 三圍村 | 余*娥 | 440724**********21 | 1 | 1110.0 | 開平市三埠街道三圍田心村 | 202104 |
185 | 三圍村 | 余*苑 | 440724**********1X | 3 | 2080.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌同興路 | 202405 |
186 | 三圍村 | 余*渠 | 440724**********53 | 2 | 1165.0 | 廣東省開平市三圍沖間村 | 202312 |
187 | 三圍村 | 余*右 | 440724**********10 | 2 | 1120.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處三圍張沖村 | 201809 |
188 | 燕山村 | 陳*秀 | 440724**********22 | 1 | 975.0 | 三埠燕山大嶺 | 202004 |
189 | 燕山村 | 余*紅 | 440783**********26 | 2 | 1129.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處燕山大隆村 | 202203 |
190 | 燕山村 | 余*愛 | 440724**********25 | 1 | 995.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處燕山大盛村 | 201901 |
191 | 燕山村 | 余*聰 | 440724**********36 | 1 | 1235.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處燕山大嶺村 | 202310 |
192 | 燕山村 | 余*灼 | 440724**********17 | 1 | 975.0 | 三埠燕山大嶺 | 201809 |
193 | 燕山村 | 余*平 | 440724**********5X | 4 | 1320.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處燕山包嶺村 | 202006 |
194 | 燕山村 | 余*兒 | 440724**********94 | 2 | 1365.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處燕山大良村 | 202308 |
195 | 燕山村 | 張*菊 | 440724**********22 | 1 | 945.0 | 三埠燕山大嶺村 | 201809 |
196 | 思始村 | 李*瓊 | 440724**********64 | 1 | 935.0 | 三埠思始新美村 | 201809 |
197 | 思始村 | 余*深 | 440724**********17 | 3 | 1415.0 | 三埠思始龍岡 | 201809 |
198 | 思始村 | 余*華 | 440783**********13 | 3 | 1313.0 | 廣東省開平市三埠街道辦事處思始蓮美村 | 202107 |
199 | 思始村 | 余*藝 | 440783**********17 | 1 | 915.0 | 三埠思始聯(lián)美 | 202203 |
200 | 思始村 | 甄*容 | 440724**********23 | 1 | 935.0 | 三埠思始聯(lián)安 | 201809 |
相關(guān)新聞:
相關(guān)圖片:
相關(guān)附件: